2016/4/10
1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆
3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
4、型号、名称和使用范围
型号 | 名称 | 使用范围 | |
铜芯 |
铝芯 |
||
VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、管道内、隧道内 |
VY | VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、管道内、管道中 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在地下,能承受机械外力作用 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
5、生产范围
型号 | 型号 | 芯数 |
标称截面 mm2 |
铜芯 | 铝芯 | ||
VV VY | - | 1 | 1.5-300 |
- | VLV VLY | 1 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 1 | 10-300 |
VV VY | - | 2 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 2 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 2 | 4-185 |
VVVY | - | 3 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 3 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 3+1 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+1 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-300 |
安徽天康 版权所有 皖ICP备2023008195号-1 免责声明